Измерение пульса | отсутствует |
Эргометр | да |
Доступность товара | В наличии |
Пульсозависимые программы | 4 |
Пользовательские программы | 5 |
Регулировка нагрузки | механическая |
Напряжение | Батарейка AAA х 2 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Складная конструкция | вертикальное хранение |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Тип дисплея | LCD |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Минимальная нагрузка, Вт | 30 |
Производитель товара | Clear Fit |
Размер дисплея, дюйм | 3.28 |
Подсветка дисплея | отсутствует |
Система привода | PlastPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя, см | 150...195 |
Рабочая длина трека, мм | 810 |
Длина гребка, мм | 2150 |
Информация на дисплее | время тренировки / дистанция / количество гребков / всего гребков / калории |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Предустановленные программы | 10 |
Система Сопротивления | магнитная |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Регулируемый наклон | консоль |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA