Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии iT 4900 – мощный двигатель 3,5 л.с., разгоняющий до 20км/ч широкое полотно 490 х 1400 мм, автоматический угол наклона и усиленная конструкция в элегантном исполнении. Высокие динамические показатели и выверенная эргономика обеспечивают полную свободу движения, не ограничивая выбор тренировок и стиль спортсмена. Износостойкое полотно Diamond, надежные валы большого диаметра 50 мм, мощный мотор обеспечивают бесперебойную и тихую работу движущих элементов. Инновационная система амортизации платформы – 10 демпферов трех уровней эластичности по периметру для наиболее оптимальной и естественной защиты суставов, в передней наиболее мягкие, для принятия ударной нагрузки, универсальные в средней и более жесткие в задней части деки для толчковой ноги. Прочная ламинированная дека 18 мм и внушительная конструкция рассчитаны на вес пользователя до 140 кг., простор бегового пространства не ограничивает рост пользователя. Стандартная система складывания оборудована газовым амортизатором, для плавного самостоятельного опускания тяжелой платформы, для обеспечения безопасности как спортсмена, так и напольного покрытия помещения.
Лаконичная и простая консоль с четким изображением выводит необходимую информацию о тренировке на экран, не перегружая восприятие. Сенсорная клавиатура и контрастные LED окна дисплея обеспечивают удобное управление тренировкой. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе. Встроенные колонки обеспечивают воспроизведение звукозаписи с электронных носителей через Bluetooth-соединение. Встроенные датчики на поручнях тренажера считывают пульс и передают показания на экран.
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
Размер бегового полотна, мм | 490 x 1400 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Складывание | Нет |
Доступность товара | В наличии |
Гарантия | 2 года |
Пульсозависимые программы | нет |
Пользовательские программы | 3 |
Угол наклона | электрический |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Ключ безопасности | да |
Напряжение | 220 В |
Компенсаторы неровности пола | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Тип дисплея | 7 LED |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Дистанция | да |
Напряжение, В | 220 |
Производитель товара | Clear Fit |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Роллеры, мм | 50/50 |
Размер дисплея, дюйм | 3.01 , 3.01 , 2.52 , 2.52 , 2.52 , 2.52 , 4.38 |
Подсветка дисплея | белая |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline | да |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Угол наклона, электрический % | 0-15 |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Эргономические поручни | да |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости поручни | нет |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение скорости консоль | да |
Цвет пластика окрашенный | серебряный |
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | нет |
Аудиокабель | нет |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Силиконовая смазка | да |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1150 х 820 х 1520 |
Размер дисплея | 17,9" |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Точечная матрица | нет |
Audio-вход | нет |
Предустановленные программы | 15 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Дата и время | нет |
Аудиоколонки | 2/5W |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
Программа BodyFat | 1 |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Тип двигателя | DC |
Толщина деки, мм | 18 |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка DFC SIENTA T625
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA