ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Беговая дорожка Spirit Fitness XT485 |
Производитель | США |
Торговая марка | Spirit Fitness |
Сборка | Тайвань |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Уровень шума | низкий |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Keep It Cool | да |
Кардио пояс | фирменный кардиопояс в комплекте |
Мощность двигателя л/с | 3,5 |
Мощность двигателя л/с (пиковая) | 5,5 |
Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8 - 18 |
Изменение угла наклона | (0-15 уровней) с электронной коррекцией |
Диаметр вала передний/задний (мм) | 70/60 |
Толщина деки (мм) | 25 (Phenolic deck) |
Беговое полотно | износоустойчивое |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 155 х 51 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 195 |
КОМФОРТ | |
Система амортизации | да |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | да |
Вспомогательные клавиши регулировки скорости | да |
Держатель для бутылки | да |
Ключ безопасности | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Силиконовая смазка | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 9" LCD с голубой подсветкой |
Общее количество программ | 10 (HILL, FAT BURN, CARDIO, STRENGTH, INTERVAL, MANUAL) |
Пользовательские программы | 2 |
Heart Rate % Profile | да |
Muscle Activation | да |
Кардио программы | 2 HEART RATE |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение угла наклона | да |
Возможность программирования тренировки | да |
Подключение MP3 | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 2 года (1 год от производителя + 1 год* дополнительная) |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 204 х 89 х 145 |
Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 108 х 89 х 183 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 217 х 91,5 х 39 |
Вес нетто (кг) | 126 |
Вес брутто (кг) | 139 |
Размер бег. полотна, см | 155 х 51 |
Макс. скорость, км/ч | 19 км/ч |
Двигатель | 3,5 |
Складывание | Нет |
Доступность товара | Недоступно |
Вес | 126 |
Страна бренда (и страна производства) | Великобритания (Китай) |
Размеры в собранном положении | 204 х 89 х 145 |
Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 217 х 91,5 х 39 |
Производитель товара | Spirit Fitness |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов