СПБ, ул. Ленская 18, магазин пн-вс с 11 до 20 ч
Ваш город?
Санкт-Петербург
Москва
В наличии | ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наименование | Беговая дорожка Spirit Fitness XT185 |
| Производитель | США |
| Торговая марка | Spirit Fitness |
| Сборка | КНР |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Уровень шума | Низкий |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Keep It Cool | да |
| Кардио пояс | опционально |
| Мощность двигателя л/с | 2,75 |
| Мощность двигателя л/с (пиковая) | 4 |
| Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8-16 |
| Изменение угла наклона | (0-12 уровней) с электронной коррекцией |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 64/64 |
| Толщина деки (мм) | 19 (Phenolic deck) |
| Беговое полотно | износоустойчивое |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 140 х 51 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 140 |
| КОМФОРТ | |
| Система амортизации | да |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Ключ безопасности | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Силиконовая смазка | да |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 7.5" LCD с голубой подсветкой |
| Частота вращения | да |
| Общее количество программ | 6 (HILL, FAT BURN, CARDIO, STRENGTH, INTERVAL, MANUAL) |
| Кардио программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение угла наклона | да |
| Возможность программирования тренировки | да |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | 2 года (1 год от производителя + 1 год* дополнительная) |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 196,5 х 88,5 х 145 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 108 х 88,5 х 175 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 203,5 х 90 х 38,5 |
| Вес нетто (кг) | 103,5 |
| Вес брутто (кг) | 112 |
| Размер бег. полотна, см | 140 х 51 |
| Макс. скорость, км/ч | 16 км/ч |
| Двигатель | 2,75 |
| Складывание | Нет |
| Доступность товара | В наличии |
| Вес | 103,5 |
| Страна бренда (и страна производства) | Великобритания (Китай) |
| Размеры в собранном положении | 196,5 х 88,5 х 145 |
| Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 203,5 х 90 х 38,5 |
| Производитель товара | Spirit Fitness |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов