Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Вес маховика, кг | 16 |
Количество уровней нагрузки | бесступенчатая динамическая регулировка |
Доступность товара | В наличии |
Регулировка положения руля | по по вертикали |
Регулировка нагрузки | механическая |
Компенсаторы неровности пола | да |
Регулировка сидения | вертикальная / горизонтальная |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Тип тренажера | вертикальный |
Производитель товара | Family |
Уровень шума | средний |
Система привода | SpinPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Система сопротивления | колодочная цепная |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Расширенная гарантия | подробнее |
Нетто, кг | 42 |
Брутто, кг | 47 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1180 x 508 x 1100 |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Система перемещения | 2 колеса |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 980 x 215 x 810 |
Поверхность педалей | метал |
Тип подшипников | 608 ZZ / 6004 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 4 / 2 |
Система регулировки сидений по горизонтали | 6 положений |
Анатомическое сидение | PU FOAM |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
Система регулировки руля по вертикали | 5 положений |
MATRIX T7XE VA (2013) Беговая дорожка
Matrix T3XE (2012) Беговая дорожка
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка UNIXFIT ST-510T
Беговая дорожка UNIXFIT ST-600X
Беговая дорожка UNIXFIT MX-450V
Беговая дорожка UNIXFIT MX-570Z
Беговая дорожка UNIXFIT MX-800S
беговая дорожка магн. TM1596-01