Измерение пульса | отсутствует |
Доступность товара | В наличии |
Регулировка нагрузки | механическая |
Напряжение | Батарейка AAA х 2 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Складная конструкция | вертикальное хранение |
Тип дисплея | LCD |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Размер дисплея, дюйм | 3.28 |
Подсветка дисплея | отсутствует |
Система привода | PlastPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя, см | 150...195 |
Рабочая длина трека, мм | 810 |
Длина гребка, мм | 2150 |
Информация на дисплее | время тренировки / дистанция / количество гребков / всего гребков / калории |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Система Сопротивления | магнитная |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Регулируемый наклон | консоль |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка DFC SIENTA T625
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA