Вес маховика, кг | 1,5 |
Измерение пульса | Нет |
Отображение пульса | Нет |
Система нагружения | Магнитная |
Система нагружения | Магнитная (MSR) |
Измерение пульса кардиопояс | Нет |
Складывание | Есть |
Дисплей | Высококонтрастный LED-дисплей |
Доступность товара | Недоступно |
Транспортировочные ролики | Есть |
Размеры в упаковке | 107,5 x 53 x 22,5 |
Пользовательские программы | Нет |
Использование | Домашнее |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Возможность программирования тренировки | Есть |
Класс | Эконом |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Встроенные пульсозависимые программы | Нет |
Производитель товара | Xterra |
Вес брутто (кг) | 26 |
Уровень шума | Бесшумный |
Количество уровней сопротивления | 8 |
Сборка | КНР |
Подключение к сети | Не требуется |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка (MCB) |
Вес нетто (кг) | 22 |
Общее количество программ | Нет |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 156 x 55 x 70 |
Размеры в сложенном виде, см | 70 x 55 x 156 |
Торговая марка | XTERRA |
Количество коробок | 1 |
Общий объем груза, м3 | 0.128 |
Отображение количества оборотов | Есть |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Питание консоли | Питание от двух батареек АА |
Регулируемые педали | Есть |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка DFC SIENTA T625
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA