Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) |
Эргометр | да |
Доступность товара | В наличии |
Пульсозависимые программы | 4 |
Пользовательские программы | 5 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Напряжение | 220 В |
Компенсаторы неровности пола | да |
Складная конструкция | вертикальное хранение |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Тип дисплея | LCD |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Минимальная нагрузка, Вт | 30 |
Размер дисплея, дюйм | 3.38 |
Подсветка дисплея | синяя |
Система привода | PlastPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя, см | 150...200 |
Рабочая длина трека, мм | 840 |
Длина гребка, мм | 1750 |
Информация на дисплее | время тренировки / дистанция / количество гребков / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Предустановленные программы | 10 |
Система Сопротивления | аэромагнитная AMC™ |
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA