Измерение пульса | сенсорные датчики |
Длина шага,мм | 400 |
Доступность товара | В наличии |
Регулировка нагрузки | механическая |
Тип рамы | цельная |
Напряжение | Батарейка AAA х 2 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Складная конструкция | нет |
Тип дисплея | LCD |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Производитель товара | Clear Fit |
Уровень шума | низкий |
Размер дисплея, дюйм | 3.4 |
Подсветка дисплея | отсутствует |
Система привода | PlastPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...190 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / темп / body fat |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Активные поручни | эргономичные |
Система Сопротивления | магнитная |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA