Регулировка угла наклона | отсутствует |
Вес маховика, кг | 5 |
Измерение пульса | сенсорные датчики на фиксированных поручнях |
Складывание | Нет |
Доступность товара | В наличии |
Мультимедиа | нет |
Транспортировочные ролики | Да |
Страна изготовления | КНР |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Интернет | нет |
Вентилятор | Нет |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, одометр |
Назначение | домашнее |
Артикул | E109_I |
Бренд | Carbon Fitness |
Нагрудный кардиодатчик | нет |
Вес нетто, кг | 31 |
Производитель товара | Carbon Fitness |
Q-фактор (расстояние между педалями, мм) | 216 |
Подключение к сети | не требует подключения |
Вес брутто, кг | 35.5 |
Длина в рабочем состоянии, см | 116 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 75 |
Высота в рабочем состоянии, см | 158 |
Беговая дорожка CardioPower T30
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA