Регулировка угла наклона | отсутствует |
Вес маховика, кг | 6, BioFusion™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики на фиксированных поручнях |
Система нагружения | магнитная |
Консоль | LCD |
Складывание | Нет |
Доступность товара | В наличии |
Вес | 29000гр. |
Мультимедиа | нет |
Транспортировочные ролики | Да |
Страна изготовления | КНР |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Интернет | нет |
Вентилятор | Нет |
Показания консоли | время, скорость, дистанция. одометр, калории, пульс |
Высота | 530мм. |
Назначение | домашнее |
Длина | 915мм. |
Артикул | E404_I |
Бренд | Carbon Fitness |
Ширина | 320мм. |
Нагрудный кардиодатчик | нет |
Вес нетто, кг | 26 |
Производитель товара | Carbon Fitness |
Q-фактор (расстояние между педалями, мм) | 210 |
Подключение к сети | не требует подключения |
Вес брутто, кг | 29 |
Общее количество программ | 4 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Длина в рабочем состоянии, см | 111 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 60 |
Высота в рабочем состоянии, см | 148 |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка DFC SIENTA T625
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA