СПБ, ул. Ленская 18, магазин пн-вс с 11 до 20 ч
Ваш город?
Санкт-Петербург
Москва
В наличии | ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наименование | Беговая дорожка Spirit Fitness XT285 |
| Производитель | США |
| Торговая марка | Spirit Fitness |
| Сборка | КНР |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Использование | Домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Уровень шума | низкий |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Keep It Cool | да |
| Кардио пояс | опционально |
| Мощность двигателя л/с | 3 |
| Мощность двигателя л/с (пиковая) | 4,25 |
| Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8 - 18 |
| Изменение угла наклона | (0-12 уровней) с электронной коррекцией |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 64/64 |
| Толщина деки (мм) | 25 (Phenolic deck) |
| Беговое полотно | износоустойчивое |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 150 х 51 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
| КОМФОРТ | |
| Система амортизации | да |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | да |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Ключ безопасности | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Силиконовая смазка | да |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 7,5" LCD с голубой подсветко |
| Частота вращения | да |
| Общее количество программ | 8 (HILL, FAT BURN, CARDIO, STRENGTH, INTERVAL, MANUAL) |
| Кардио программы | 2 HEART RATE |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение угла наклона | да |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Подключение MP3 | да |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | 2 года (1 год от производителя + 1 год* дополнительная) |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 201 х 88,5 х 145 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 105 х 88,5 х 176 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 212 х 91,5 х 39 |
| Вес нетто (кг) | 110 |
| Вес брутто (кг) | 121 |
| Размер бег. полотна, см | 150 х 51 |
| Макс. скорость, км/ч | 18 км/ч |
| Двигатель | 3 |
| Складывание | Нет |
| Доступность товара | В наличии |
| Вес | 110 |
| Страна бренда (и страна производства) | Великобритания (Китай) |
| Размеры в собранном положении | 201 х 88,5 х 145 |
| Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 212 х 91,5 х 39 |
| Производитель товара | Spirit Fitness |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов