Ультракомпактная дорожка CardioPower TT по-настоящему уникальна, благодаря комбинации компактных размеров и функционала полноценной беговой дорожки. Больше нет отговорок и сомнений в том, что нет достаточного места, эта модель впишется в любые ограничения. Сверхкомпактные размеры позволяют хранить ее как горизонтально под кроватью, так и вертикально за шкафом. Встроенные колеса облегчают транспортировку тренажера.
Полноразмерное беговое полотно
Беговое полотно длиной 100 см и шириной 41 см отлично подойдет как для комфортной, так и спортивной ходьбы, и даже для бега трусцой.
Сверхкомпактные габариты
Габариты беговой дорожки составляют всего 123 см х 55 см х 12 см, предусмотрена система как горизонтального, так и вертикального хранения.
Безопасность суставов с системой SoftCushion
Встроенная система амортизирующих эластомеров SoftCushion, значительно снижает ударную нагрузку на суставы и позвоночник.
Двигатель и контроль с пульта управления
Двигатель мощностью 1,25-1,5 л.с. c регулировкой скорости в диапазоне от 1 до 6 км/ч и беспроводным пультом управления для максимального комфорта и контроля скорости.
Информативный LCD Дисплей
Высококонтрастный LCD дисплей с благородно белой подсветкой, наглядно отображает основные параметры тренировочного процесса.
Беговое полотно | 100 х 41 |
Регулировка угла наклона | нет |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Доступность товара | Недоступно |
Страна изготовления | КНР |
Система амортизации | Soft Cushion |
Питание | от сети 220 Вольт |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Рама | усиленная сталь |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / калории |
Назначение | домашние |
Сертификаты | CE |
Артикул | TT |
Бренд | CardioPower |
Амортизация | есть |
Страна бренда (и страна производства) | Германия |
Держатель для бутылки | нет |
Минимальная скорость | 1 |
Тип беговой дорожки | электрические |
Транспортировочные колеса | есть |
Тип дисплея | 3 LED светодиода |
Вес нетто, кг | 21 |
Производитель товара | CardioPower |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Подставка под Iphone/Ipad | нет |
Вес брутто, кг | 25 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Размер бегового полотна Длина, см | 100 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 41 |
Максимальная скорость, км/ч | 6 |
Тип продукции | Беговые дорожки для дома |
Тип конструкции | компактные |
Диаметр передних валов, мм | 42 |
Диаметр задних валов, мм | 42 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 123 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 55 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 12 |
Габариты упаковки Длина, см | 130 |
Габариты упаковки Ширина, см | 61 |
Габариты упаковки Высота, см | 15.5 |
Гарантия на домашнее использование | 2 года |
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA