Размер бегового полотна, мм | 405 x 1120 |
Измерение пульса | отсутствует |
Доступность товара | В наличии |
Угол наклона | механический |
Ключ безопасности | да |
Напряжение | 220 В |
Компенсаторы неровности пола | да |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Тип дисплея | LED |
Набор ключей для сборки | да |
Цвет рамы | черный |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Размер дисплея, дюйм | 3.1 |
Подсветка дисплея | белая |
Информация на дисплее | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Силиконовая смазка | да |
Предустановленные программы | 12 |
Тип двигателя | DC |
Толщина деки, мм | 12 |
Толщина бегового полотна, мм | 1.4 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA