Беговая дорожка True C900 обеспечивает высочайшее качество тренировки на самом большом в своем классе беговом полотне, регулируемой скоростью до 27 км/ч и наклоном в диапазоне от - 3% до 18%, и конечно одной из самых совершенных систем амортизации true Soft System®.
Беговое полотно | 157 х 58 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Измерение пульса | есть |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Измерение пульса кардиопояс | опция |
Дополнительно | Bluetooth (аудио, HR), совметимость с Apple и Android,беспроводная зарядка,кастомизация заставки |
Доступность товара | Недоступно |
Страна изготовления | США/Тайвань |
Система амортизации | TRUE Soft System™ (неопреновые амортизаторы, представляющие собой синтетический материал, напоминающий резину, но более стойкий к износу и более устойчивый к воздействию смазки) |
Питание | от сети 220 Вольт |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Язык(и) интерфейса | русский |
Рама | Сталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
Спецификации программ | Консоль ENVISION оснащена 16 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и с максимальной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ и самыми совершенными технологиями развлечения. Благодаря этому тренировки становятся интереснее и приносят больше удовольствия. |
Дека | 25 |
Вентилятор | есть |
Показания консоли | Мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Назначение | профессиональные (24/7) |
Пульсозависимые программы | 2 |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Артикул | TC900 |
Бренд | TRUE |
Амортизация | есть |
Страна бренда (и страна производства) | США |
Держатель для бутылки | есть |
Минимальная скорость | 0.8 |
Тип беговой дорожки | электрические |
Транспортировочные колеса | есть |
Тип дисплея | TFT touch-screen |
Вес нетто, кг | 204 |
Производитель товара | True |
Размер дисплея, дюйм | 16 |
Подсветка дисплея | есть |
APP приложения iOS/ANDROID | есть |
Тип двигателя | переменного тока AC |
Подставка под Iphone/Ipad | есть |
Вес брутто, кг | 233.5 |
Общее количество программ | 35 |
Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
Размер бегового полотна Длина, см | 157 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 58 |
Максимальный угол наклона, % | 18 |
Максимальная скорость, км/ч | 27 |
Тип продукции | Беговые дорожки для фитнес-клубов |
Тип конструкции | нескладные |
Поддержка кардиопояса | есть |
Диаметр передних валов, мм | 80 |
Диаметр задних валов, мм | 80 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 213 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 88 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 154 |
Габариты упаковки Длина, см | 231 |
Габариты упаковки Ширина, см | 96.5 |
Габариты упаковки Высота, см | 28 |
Профили пользователей | 5 |
Мобильное приложение поддерживает | Zwift |
Порты | USB/RS232 |
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA