Отображение пульса | Есть |
Скорость км/ч | 1 - 16 |
Мощность двигателя | 1,5 |
Мощность | 1.5 |
Складывание | Ручной. Compact |
Дисплей | LCD-дисплей с голубой подсветкой |
Доступность товара | В наличии |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дека | 18, с 1-слойным полимерным покрытием |
Размеры в упаковке | 178,5 × 87,5 × 33 |
Пользовательские программы | Есть, 2 профиля |
Ключ безопасности | Есть |
Использование | Домашнее |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Класс | Средний |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Держатель для бутылки | Есть |
Отображение угла наклона | Есть |
Встроенные пульсозависимые программы | - |
Производитель товара | Xterra |
Вес брутто (кг) | 67,5 |
Электропитание | 220V |
Возможность подключения MP3 | Есть |
Уровень шума | Низкий |
Беговая поверхность | 130 х 45 |
Силиконовая смазка | Есть |
Сборка | КНР |
Подключение к сети | 220В |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
Bluetooth | Нет |
Вес нетто (кг) | 60 |
Общее количество программ | 24. Основные виды программ: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength,Calorie, Fusion, Interval, HRC |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электронная регулировка, 0-12 уровней |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 169 × 81,5 × 120,5 |
Размеры в сложенном виде, см | 32,5 × 81,5 × 168 |
Торговая марка | XTERRA |
Количество коробок | 1 коробка |
Общий объем груза, м3 | 0.52 |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Нет |
Вспомогательные клавиши регулировки скорости на поручне | Нет |
Система поглощения удара | - |
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Встроенный вентилятор | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Диаметр вала передний/задний (мм) | - |
Система охлаждения двигателя | AirFlow |
Регулируемый наклон | Электронный |
Характеристики товара могут отличаться от заявленных. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке менять комплектацию и характеристики товара.
UFC Гиперэкстензия наклонная 45 градусов
Беговая дорожка детская DFC VT-2300
Беговая дорожка VictoryFit GYM-898
Беговая дорожка DFC SIENTA T625
Беговая дорожка Family TM 500A
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Беговая дорожка LAUFSTEIN CORSA